
| ImmoNr | 20803 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 97514 |
| Ort | Oberaurach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 376 m² | Nutzfläche ca. | 116 m² |
| Grundstück ca. | 5.499 m² | Zimmer | 7 |
| Heizungsart | Wärmepumpe | Stellplätze | 8 Freiplätze 4 Garagen |
| Kaufpreis | 1.180.000 € | Käuferprovision | 3,57% aus dem Gesamtkaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 20803 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 97514 |
| Ort | Oberaurach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche ca. | 376 m² |
| Nutzfläche ca. | 116 m² |
| Grundstück ca. | 5.499 m² |
| Zimmer | 7 |
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Stellplätze | 8 Freiplätze 4 Garagen |
| Kaufpreis | 1.180.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% aus dem Gesamtkaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.05.2035
Endenergieverbrauch: 35.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A
| Baujahr | 2007 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 35 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 16.05.2035 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2007 |
| wesentlicher Energieträger | Luft/Wasser Wärmepumpe |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.