ImmoNr | 20792 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 96129 |
Ort | Strullendorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche ca. | 208 m² | Grundstück ca. | 804 m² |
Zimmer | 7 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 575.000 € |
Käuferprovision | 3,57% aus dem Gesamtkaufpreis | Währung | € |
ImmoNr | 20792 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 96129 |
Ort | Strullendorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche ca. | 208 m² |
Grundstück ca. | 804 m² |
Zimmer | 7 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 575.000 € |
Käuferprovision | 3,57% aus dem Gesamtkaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.04.2035
Endenergieverbrauch: 198.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 198 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 20.04.2035 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1983 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.