ImmoNr | 20745 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 96182 |
Ort | Reckendorf | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 183 m² | Grundstücksgröße | 1.116 m² |
Zimmer | 6 | Befeuerung | Öl, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 420.000 € |
Käuferprovision | 3,57% aus dem Gesamtkaufpreis | Währung | € |
ImmoNr | 20745 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 96182 |
Ort | Reckendorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 183 m² |
Grundstücksgröße | 1.116 m² |
Zimmer | 6 |
Befeuerung | Öl, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 420.000 € |
Käuferprovision | 3,57% aus dem Gesamtkaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.09.2034
Endenergieverbrauch: 163.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 163 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 07.09.2034 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.