
| ImmoNr | 20794 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisfläche | PLZ | 96103 |
| Ort | Hallstadt | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche ca. | 140 m² | Zimmer | 6 |
| Vermietbare Fläche | 140 m² | Kaufpreis | 420.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% aus dem Gesamtkaufpreis | Währung | € |
| ImmoNr | 20794 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisfläche |
| PLZ | 96103 |
| Ort | Hallstadt |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche ca. | 140 m² |
| Zimmer | 6 |
| Vermietbare Fläche | 140 m² |
| Kaufpreis | 420.000 € |
| Käuferprovision | 3,57% aus dem Gesamtkaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.10.2028
Endenergieverbrauch: 106.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
Endenergieverbrauch (Wärme): 106.00 kWh/(m²*a)
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 106 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 19.10.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1992 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Endenergieverbrauch (Wärme) | 106 kWh/(m²a) |
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.